TABLA DE PROMEDIOS 2012/2013
| Equipo | 10-11 | 11-12 | 12-13 | Total | PJ | Promedio |
| Quilmes A.C. | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 |
| Vélez Sarsfield | 82 | 64 | 4 | 150 | 78 | 1.923 |
| Boca Jrs. | 53 | 76 | 3 | 132 | 78 | 1.692 |
| Arsenal F.C. | 57 | 62 | 4 | 123 | 78 | 1.576 |
| Estudiantes L.P. | 69 | 50 | 3 | 122 | 78 | 1.564 |
| Lanús | 63 | 55 | 0 | 118 | 78 | 1.512 |
| River Plate | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1.500 |
| Belgrano | 0 | 55 | 4 | 59 | 40 | 1.475 |
| Colón | 47 | 60 | 6 | 113 | 78 | 1.448 |
| Tigre | 50 | 63 | 0 | 113 | 78 | 1.448 |
| All Boys | 51 | 54 | 2 | 107 | 78 | 1.371 |
| Racing Club | 52 | 50 | 4 | 106 | 78 | 1.359 |
| Godoy Cruz (Mza.) | 63 | 38 | 4 | 105 | 78 | 1.346 |
| Argentinos Jrs. | 54 | 49 | 0 | 103 | 78 | 1.320 |
| At. de Rafaela | 0 | 50 | 2 | 52 | 40 | 1.300 |
| Unión | 0 | 50 | 0 | 50 | 40 | 1.250 |
| San Lorenzo de A. | 47 | 44 | 4 | 95 | 78 | 1.217 |
| N.O. Boys | 42 | 48 | 4 | 94 | 78 | 1.205 |
| San Martín (S. Juan) | 0 | 48 | 0 | 48 | 40 | 1.200 |
| Independiente | 43 | 47 | 2 | 92 | 78 | 1.179 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario